Cultivo | Blanco Biológico | Dosis (L/ha) | P.C (días) |
---|---|---|---|
Algodón | Gusano bellotero (Heliothis virescens) | 0.5 – 0.85 | – |
Picudo (Anthonomus grandis) | 0.5 | – | |
Arroz | Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 0.35 | 30 |
Marranita (Neocultilla hexadactyla) | 0.25-0.3 | 30 | |
Flores | Arañita roja (Tetranychus urticae) | 0.5 cc/L de agua | – |
Cebolla | Trips (Thrips abaco) | 0.5-1.0 cc/L de agua | 1 |
Sorgo | Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 0.6 | 30 |
Pastos | Chinche (Collaria columbiensis) | 0.5-0.75 | – |
Papa | Pulguilla ( Epitrix sp.) | 1 – 1.5 cc/L de agua | 14 |
Frecuencia y época de aplicación:
- Algodón: Aplicar cuando haya entre 15-20% de larvas pequeñas en terminales o el mismo porcentaje de daño fresco en botones florales.
- Arroz: Aplicar 10 días después de germinación con 5 % de plantas trozadas.
- Cebolla: Aplicar con un nivel mayor a 2 insectos por planta. Repetir con base en monitoreo del cultivo y la plaga.
- Pastos: Aplicar una sola vez durante el ciclo de recuperación de la pradera (20 días después del último pastoreo).
- Papa: Aplicar en los primeros estados de desarrollo del cultivo, cuando se encuentren dos o más adultos por planta y/o más del 10% del área foliar afectada.