Cultivo | Blanco Biológico | Dosis (L/ha) | P.C (días) |
---|---|---|---|
Algodón | Pulgones: Aphis gossypii | 0.2 – 0.3 | 30 |
Arroz | Sogata: Tagosodes orizicolus | 0.1 – 0.15 | 30 |
Pastos | Chinche: Collaria spp. | 0.14 | – |
Rosas y crisantemo | Afidos y pulgón: Macrosinphoniella sanborni, Macrosiphon euphorbiae, Mizus persicae | 0.25 – 0.3 | – |
Tomate | Mosca blanca: Trialeurodes vaporariorum | 0.6 – 0.8 | 21 |
Tabaco | Mosca blanca: Trialeurodes vaporariorum | 0.6 – 0.6 | 7 |
Frecuencia y época de aplicación:
- Arroz: cuando se presenten los primeros síntomas de incidencia de la plaga.
- Pastos: 15 días después de pastoreo o en la aparición de los primeros instares ninfales.
- Tomate y Tabaco: se recomienda aplicar en semillero con regadera a los 8-12 días antes del trasplante, a dosis de 1 cc de producto en 1 litro de agua por m2 de semillero. A los 10-12 días del trasplante aplicar planta por planta en drench. En crecimiento activo realizar aspersión foliar de acuerdo con el nivel de infestación.