Cultivo | Momento y frecuencia | Dosis (L/Ha) | P.C (días) |
---|---|---|---|
Tomate, Berenjena | Dos a tres aplicaciones quincenales desde la primera floración. | 2.5 cm3/L | 3.5 cm3/L |
Papa | Dos a tres aplicaciones quincenales a partir del inicio de tuberización (floración) | 500 cm3/200 L | 750 cm3/200L |
Zanahoria, Cebolla | Tres a cuatro aplicaciones quincenales desde inicio de engrosamiento. | 50 cm3/ 20 L | 75 cm3/20L |
Sorgo | Sexta a octava hoja formada. Embuchamiento. 50% de floración. | 1 | 1.5 L/ha |
Arroz | Formación primordio floral. Máximo embuchamiento 50 % espigamiento. | 1 | 2 Lha |
Algodón | 4 aplicaciones a partir del inicio de floración con intervalos de 10 a 15 días. | 1 | 2 L/ha |
Maíz | 8ª hoja formada . | 1 | 1.5 L/ha |
Nutrición
SAAT AMBAR®
Complejo de nutrientes y quelatos, basados en aminoácidos libres, elementos mayores, secundarios y menores, con adición de hormonas vegetales (ANA).
Composición:
Aminoácidos libres (17): 100 g/l – Fitohormonas (ANA): 1.5 g/l – Nitrógeno total: 72 g/l Fósforo: 200 g/l – Potasio: 150 g/l – Magnesio: 15 g/l – Azufre: 22 g/l – Boro: 12 g/l Zinc: 10 g/l Manganeso: 5 g/l – Molibdeno: 0.15 g/l
¿Necesitas asesoría?
Productos relacionados
-
GIBBOL® 10 SP
Nutrición -
SAAT JADESURF®
Nutrición -
NUTRICATHE® CA B
Nutrición -
AGROCOMPLETO®
Nutrición